边缘节点:资料检查与购买前核对
本页整理当前数据文件中的服务资料。来源资料已记录,待独立核验 不代表本站对速度、安全、稳定性或服务质量的认证。
资料文件记录:边缘节点_EdgeNova.md。购买前请以当前服务页面为准。
0资料卡
| 资料状态 | 来源资料已记录,待独立核验 |
|---|---|
| 资料口径 | 来源资料记录,尚未独立核验 |
| 价格与套餐 | ¥15 / 月 |
| 线路架构 | 全 IPLC 专线(最高带宽 2.5Gbps) |
| 协议 | 待核验 |
| 节点地区 | 香港x20;台湾x10;日本x10;新加坡x10;美国x10;英国;马来西亚;菲律宾;德国;法国;阿根廷等 |
| 客户端 | 待核验 |
| 支持平台 | 待核验 |
| 设备限制 | 全节点 1x 倍率,晚高峰不降速,不限制客户端及设备在线数量 |
| 流量与重置 | 待核验 |
| 流量倍率 | 1x |
| 支付方式 | 待核验 |
| 最后资料记录 | 2026-09-17 |
来源资料记录的套餐
以下为来源资料记录,不代表当前可售、可用或独立核验结果;购买前请在服务页面复核。
2. 永久不限时流量包(按量付费)
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| :--- | :--- | 一次性 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 永久不限时100G | ¥100.00 / 一次性 | 一次性 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 永久不限时450G | ¥399.00 / 一次性 | 一次性 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
资料中记录的优惠
周期套餐享受 年付 85 折 | 两年付 75 折 | 三年付 75 折(尚未独立核验)
资料中记录的退款或试用
试用包(尚未独立核验)
购买前仍要确认
- 登录或结算页面中的价格、周期、流量及设备限制是否仍与当前需求匹配。
- 线路、协议、地区和客户端支持是否适用于你的设备与网络环境。
- 退款、试用、使用条款与所在地或组织网络政策。
- 资料最后记录时间后的变化;缺失字段请直接向服务方确认。