首页 / 机场推荐 / 网际快车(FlashGet VPN)
网际快车(FlashGet VPN):资料检查与购买前核对
本页整理当前数据文件中的服务资料。来源资料已记录,待独立核验 不代表本站对速度、安全、稳定性或服务质量的认证。
资料文件记录:网际快车_FlashGet_VPN (1).md。购买前请以当前服务页面为准。
0资料卡
| 资料状态 | 来源资料已记录,待独立核验 |
|---|---|
| 资料口径 | 来源资料记录,尚未独立核验 |
| 价格与套餐 | ¥6.80 |
| 线路架构 | 待核验 |
| 协议 | 待核验 |
| 节点地区 | 香港、新加坡、日本、台湾、美国、英国、德国、奥地利、意大利、泰国、越南、印度尼西亚、柬埔寨、土耳其、巴西、哈萨克斯坦等 |
| 客户端 | Windows;Android;iOS;macOS;Linux;Clash;FLClash;SingBox;V2Ray;Shadowrocket;Loon;Surge;Egern;Quantumult X;Surfboard 等万能订阅 |
| 支持平台 | 待核验 |
| 设备限制 | 不限制设备在线数量,适合家庭多终端及软路由共用 |
| 流量与重置 | 待核验 |
| 流量倍率 | 待核验 |
| 支付方式 | 待核验 |
| 最后资料记录 | 2026-09-29 |
来源资料记录的套餐
以下为来源资料记录,不代表当前可售、可用或独立核验结果;购买前请在服务页面复核。
1. 永久流量包(一次性买断,不过期)
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试用套餐 | ¥6.80 | 一次性 | 20GB | 未记录 | 未记录 | 单位流量价格 (每 GB):¥0.340;特点与适用场景:极低试错门槛,适合低成本测试与应急保底 |
| 标准套餐 | ¥24.00 | 一次性 | 100GB | 未记录 | 未记录 | 单位流量价格 (每 GB):¥0.240;特点与适用场景:入门备用首选,避免按月清零浪费 |
| 优选套餐 | ¥44.00 | 一次性 | 200GB | 未记录 | 未记录 | 单位流量价格 (每 GB):¥0.220;特点与适用场景:中度低频用户,长效性价比更高 |
| 高级套餐 | ¥78.00 | 一次性 | 380GB | 未记录 | 未记录 | 单位流量价格 (每 GB):约 ¥0.205;特点与适用场景:适合长期偶尔查资料、轻度看视频 |
| 大神套餐 | ¥198.00 | 一次性 | 1000GB | 未记录 | 未记录 | 单位流量价格 (每 GB):¥0.198;特点与适用场景:大容量不过期包 |
| 至尊套餐 | ¥368.00 | 一次性 | 1980GB | 未记录 | 未记录 | 单位流量价格 (每 GB):约 ¥0.186;特点与适用场景:封顶大容量永续流量包 |
2. 日享套餐(每日 60GB 额度,凌晨重置)
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包月套餐 | ¥28.00 | 30 天 | 1800GB | 未记录 | 未记录 | 折合单价:约 ¥0.93 / 天 |
| 包季套餐 | ¥68.00 | 90 天 | 5400GB | 未记录 | 未记录 | 折合单价:约 ¥0.76 / 天 |
| 包年套餐 | ¥198.00 | 365 天 | 21900GB | 未记录 | 未记录 | 折合单价:约 ¥0.54 / 天 |
购买前仍要确认
- 登录或结算页面中的价格、周期、流量及设备限制是否仍与当前需求匹配。
- 线路、协议、地区和客户端支持是否适用于你的设备与网络环境。
- 退款、试用、使用条款与所在地或组织网络政策。
- 资料最后记录时间后的变化;缺失字段请直接向服务方确认。
该记录没有可安全使用的站外链接,或链接资料存在冲突;本站不提供站外 CTA。