万达云(WandaCloud):资料检查与购买前核对
本页整理当前数据文件中的服务资料。来源资料已记录,待独立核验 不代表本站对速度、安全、稳定性或服务质量的认证。
资料文件记录:WandaCloud_Airport.md、WandaCloud_Airport_Updated.md。购买前请以当前服务页面为准。
资料来源存在差异,待重新核验:多个来源文件记录存在差异,购买前需重新核对
资料卡
| 资料状态 | 来源资料已记录,待独立核验 |
|---|---|
| 资料口径 | 来源资料记录,尚未独立核验 |
| 价格与套餐 | ¥13.9 / 月 |
| 线路架构 | 专线过境(资料文件更新版记录) |
| 协议 | AnyTLS 协议 |
| 节点地区 | 日本、新加坡、台湾、韩国、越南、印度、德国及其他地区 |
| 客户端 | 待核验 |
| 支持平台 | 待核验 |
| 设备限制 | 待核验 |
| 流量与重置 | 待核验 |
| 流量倍率 | 待核验 |
| 支付方式 | 待核验 |
| 最后资料记录 | 2026-09-29 |
来源资料记录的套餐
以下为来源资料记录,不代表当前可售、可用或独立核验结果;购买前请在服务页面复核。
二、 订阅套餐价格表
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门套餐 | ¥13.9 / 月 | 月付 | 150G / 月 | 5 台 | 未记录 | 可用节点数:30 个节点;适用人群与推荐场景:日常高性价比入门出海 |
| 进阶套餐 | ¥24.0 / 月 | 月付 | 300G / 月 | 10 台 | 未记录 | 可用节点数:50 个节点;适用人群与推荐场景:中度看剧与多设备用户 |
| 旗舰套餐 | ¥40.0 / 月 | 月付 | 600G / 月 | 50 台 | 未记录 | 可用节点数:60 个节点;适用人群与推荐场景:团队/工作室/重度下载人群 |
| 不限时按量 | ¥100 | 未记录 | 一次性 400G | 无限制 | 未记录 | 可用节点数:30 个节点;适用人群与推荐场景:不限时永久流量 / 高弹性备用 |
| 基础套餐 150G | ¥13.9 / 月 | 月付 | 150G / 月 | 5 台 | 未记录 | 可用节点数:30 个节点;适用人群与推荐场景:日常入门出海高性价比首选 |
| 进阶套餐 300G | ¥24.0 / 月 | 月付 | 300G / 月 | 10 台 | 未记录 | 可用节点数:50 个节点;适用人群与推荐场景:多设备共享 / 中度视频观看 |
| 旗舰套餐 600G | ¥40.0 / 月 | 月付 | 600G / 月 | 50 台 | 未记录 | 可用节点数:60 个节点;适用人群与推荐场景:团队协作 / 重度大流量使用 |
| TikTok 优化套餐 | ¥35.0 / 月 | 月付 | 270G / 月 | - | 未记录 | 可用节点数:-;适用人群与推荐场景:短视频运营 / TikTok 专项优化 |
| 新疆专用套餐 | ¥30.0 / 月 | 月付 | 300G / 月 | - | 未记录 | 可用节点数:-;适用人群与推荐场景:新疆地区用户专用网络优化 |
| 一次性永久流量 | ¥100 | 未记录 | 一次性 400G | 无限制 | 未记录 | 可用节点数:30 个节点;适用人群与推荐场景:不限时永久有效 / 高弹性备用 |
购买前仍要确认
- 登录或结算页面中的价格、周期、流量及设备限制是否仍与当前需求匹配。
- 线路、协议、地区和客户端支持是否适用于你的设备与网络环境。
- 退款、试用、使用条款与所在地或组织网络政策。
- 资料最后记录时间后的变化;缺失字段请直接向服务方确认。
该记录没有可安全使用的站外链接,或链接资料存在冲突;本站不提供站外 CTA。