首页 / 机场推荐 / WgetCloud(原 GaCloud)
WgetCloud(原 GaCloud):资料检查与购买前核对
本页整理当前数据文件中的服务资料。来源资料已记录,待独立核验 不代表本站对速度、安全、稳定性或服务质量的认证。
资料文件记录:wgetcloud.md、闪跃.md、WgetCloud_Airport.md。购买前请以当前服务页面为准。
资料来源存在差异,待重新核验:多个工作簿来源记录,购买前请重新核对
资料卡
| 资料状态 | 来源资料已记录,待独立核验 |
|---|---|
| 资料口径 | 来源资料记录,尚未独立核验 |
| 价格与套餐 | ¥59 / 月 |
| 线路架构 | BGP 服务器接入 + 亚马逊 Global Accelerator 专线,提供高达 10000Mbps 总线接入能力 |
| 协议 | Trojan(主要协议) + Shadowsocks(路由器适配) |
| 节点地区 | 香港;日本;新加坡;美国;台湾;加拿大;俄罗斯;韩国;印尼;印度;土耳其;巴西;德国;泰国;澳洲;英国;荷兰;菲律宾;马来西亚 |
| 客户端 | 提供一键客户端;仅支持支付宝(需先充值余额再购买套餐) |
| 支持平台 | 待核验 |
| 设备限制 | 默认支持 3 台设备,自研面板支持自由扩容设备数 |
| 流量与重置 | 160G/月;180G/月;200G/月 |
| 流量倍率 | 待核验 |
| 支付方式 | 提供一键客户端;仅支持支付宝(需先充值余额再购买套餐) |
| 最后资料记录 | 2026-09-17 |
来源资料记录的套餐
以下为来源资料记录,不代表当前可售、可用或独立核验结果;购买前请在服务页面复核。
二、 订阅套餐价格表 (年付流量加倍)
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础套餐 | ¥59 / 月 | 月付 | 140G/月 | 未记录 | 未记录 | 线路节点数:15 个节点;季付价格与流量:¥177 / 季 (200G/月);年付价格与流量:¥588 / 年 (240G/月) |
| 优质套餐 | ¥69 / 月 | 月付 | 160G/月 | 未记录 | 未记录 | 线路节点数:15 个节点;季付价格与流量:¥207 / 季 (220G/月);年付价格与流量:¥708 / 年 (280G/月) |
| 精品套餐 | ¥79 / 月 | 月付 | 180G/月 | 未记录 | 未记录 | 线路节点数:29 个节点;季付价格与流量:¥207 / 季 (240G/月);年付价格与流量:¥828 / 年 (320G/月) |
资料中的已知限制
以下仅为资料文件记录,并非本站独立测试结论。
- 屏蔽轮媒
- VOA
- RFA
- Pincong 等墙外新闻站点
购买前仍要确认
- 登录或结算页面中的价格、周期、流量及设备限制是否仍与当前需求匹配。
- 线路、协议、地区和客户端支持是否适用于你的设备与网络环境。
- 退款、试用、使用条款与所在地或组织网络政策。
- 资料最后记录时间后的变化;缺失字段请直接向服务方确认。